Получите доступ к открытым данным о бизнесе России — в умном формате. AI-поиск, автоматическое обновление и структурированная информация о компаниях, организациях и предпринимателях.
Бесплатно 0 ₽/мес | Профессионал 2 990 ₽/мес | Бизнес 9 990 ₽/мес | Корпорация Индивидуально | |
|---|---|---|---|---|
Поисковые запросы | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно | Безлимитно |
Результатов в выдаче | до 100 | до 5 000 | до 25 000 | Безлимитно |
Кредиты | – | 3 000 | 10 000 | Безлимитно |
Таргетинг | ||||
Сегменты компаний | ||||
Аудитории | ||||
Экспорт данных | ||||
Контакты | ||||
API доступ | ||||
Обогащение данных | ||||
Кастомные запросы | ||||
Помощь в промтах | ||||
Отчет по токенам | По запросу | |||
Цены указаны с учетом НДС. Возможны индивидуальные условия.
* При оплате за год цена = 10 месяцев (2 месяца в подарок), кредиты начисляются сразу на 12 месяцев.
Те же тарифы Strokka — бесплатно для клиентов eLama. Собирайте точные AI-сегменты компаний и выгружайте аудитории в рекламные сети.
Профессионал Бесплатно | Бизнес Бесплатно | |
|---|---|---|
Бюджет в eLama | от 20 000 ₽/мес | от 200 000 ₽/мес |
| Выгрузка аудиторий | ||
Аудитории в VK | ||
Яндекс Аудитории | ||
Авито Аудитории | ||
| Таргетинг по данным компаний | ||
Точные AI-сегменты | ||
Технологии на сайтах | ||
География | ||
Социальные сети | ||
Email и телефоны | ||
Отрасль и категории | ||
Ключевые слова | ||
Домен и сайт | ||
| Зарегистрироваться | Зарегистрироваться | |
После регистрации авторизуйтесь в Strokka через eLama — тариф подтянется по расходам. Подробнее о тарифах eLama — elama.ru/pricing.